Aplicativo:
Parâmetros técnicos
Nome do item | Unidade | Parâmetros | Parâmetros |
Diâmetro da amostra | mm | Φ1-a6 | Φ1-a10 |
Comprimento da amostra | mm | 150-200 | 150-200 |
Ângulo de flexão | Grau | ± 90 ° | ± 90 ° |
Velocidade de flexão | hora/minuto | <60 | <60 |
Faixa de numeração | tempo | 0-9999 | 0-9999 |
Energia motora | KW | 1.1 | 1.1 |
Dimensões externas | mm | 1000*600*330 | 1000*600*330 |
Peso do testador | Kg | cerca de 210 | cerca de 210 |
Condições de trabalho
1. Temperatura ambiente 10-35 ° C.
2. Na base estável, o nível para se mudar.
3. Em nenhuma circunstância de vibração
4. Sem substância corrosiva ao redor
5. Nenhuma interferência eletromagnética aparente
6. A faixa de flutuação da tensão da fonte de alimentação não excede a tensão nominal 380V mais ou menos 10;
7. Tester em torno de deve ter algum espaço sobressalente