Aplicativo:
Características:
Exibição de campo super brilhante, condições leves e com pouca luz, pode mostrar claramente o sol.
Teclado em inglês, o processo operacional de todas as dicas chinesas, ensinando interface do usuário. Simples de aprender.
O menu principal, o sub -menu é exibido na mesma janela. Sem a necessidade de encontrar, de relance. E operação fácil.
Bateria de lítio de grande capacidade, design de baixa potência. Pode trabalhar continuamente por mais de 20 horas.
Recurso de calibração automática do ângulo da sonda reta, fácil de usar.
Com função de captura automática de pico de portão.
Com a-scan e B-scan dos dois métodos de digitalização.
Parâmetros técnicos:
Intervalo de varredura | Incidente de interface zero -9999mm (onda longitudinal em aço) |
Velocidade do som do som | 400m/s-20000m/s |
Alcance de ganho | 0db - 110dB |
Exibir atraso | -20μS - +3400μs |
Viés da sonda | 0μS - 99,99μs |
Frequência da sonda | 0,1MHz-15 MHz |
Amortecimento da sonda | 100Ω, 150Ω, 200Ω, 500Ω |
Frequência de repetição | 10Hz - 1000Hz |
Margem de sensibilidade | ≥60dB (o profundo 200 mmφ2 orifício inferior plano) (D: 200mm, FBH:φ2) |
Poder de resolução | ≥40dB |
Erro de linearidade vertical | ≤3% |
O erro linear horizontal | ≤0,2% |
Faixa dinâmica | ≥32dB |
Tipo de pulso | Onda quadrada |
Força de pulso | 100V - 800V |
Largura de pulso | 50ns - 1000ns |
Fonte de energia | 12×3.7V (bateria de lítio) |
Temperatura ambiente | -20°C - 50°C |
Umidade ambiente | 20% - 90% RH |
Dimensões | (w) 250 (l) mm×80 mm×150 (h) mm |
Peso | 1,7 kg (com bateria) |
Lista de embalagem:
Bateria de lítio | 1 pc |
Adaptador de energia 3A/9V | 1 pc |
Conecte o cabo da sonda | 2 pc |
Sonda direta | 1 pc |
Sonda de ângulo | 1 pc |
Mochila de couro | 1 pc |
Cinta | 1 pc |
Agente de acoplamento | 1 pc |
Brochuras e materiais escritos | 1 pc |
U disco u | 1 pc |
U cabo do adaptador de disco U | 1 pc |
Software de comunicação para PC (relatórios de teste) | 1 pc |