INTRODUÇÃO
Hs-Pt6 Series Paper e Cardboard A espessura é medida a espessura de papel e papelão
O instrumento é o papelão é a produção de papelão, pesquisa e inspeção de
Aplicações
Papel. Placa de papel. Papelão ondulado, corrugadoPacote.
Padrões
Meets ISO 534 、 ISO 3034 、 GB/T 451.3 、 GB/T 6547 ;
ESPECIFICAÇÕES
Item | Hs-Pt6a | Hs-Pt6b | Hs-Pt6c | Hs-Pt6d |
Faixa de medição | 0-6mm | |||
Precisão | 0,01mm | 0,001 mm | ||
Pressão de contato | 100 ± 1 kPa | |||
Área de contato | 200 ± 5 mm2 | |||
Dial | Ponteiro Indicador de discagem | Dial digital indicador | Ponteiro medidor de discagem | DIA DIGAL medidor |
Paralelismo | ≤0,002mm | |||
Dimensões | 375 × 264 × 400 (mm) | |||
Peso | Cerca de 6 kg |
Conexões
Elétrica: nenhum requeridoz